BOLSA INDICE UNIDADES PUNTOS VARIACION
Nueva York Dow Jones Indus. 10.023,42 +17,46 +0,17%
Nasdaq Composite 2.112,44 +7,12 +0,34%
Londres Ftse 100 5.142,72 +17,08 +0,33%
París CAC-40 3.707,29 -1,44 -0,04%
Frankfurt DAX 5.488,25 +7,33 +0,13%
Madrid Ibex 35 11.580,60 +31,70 +0,27%
Milán Mib30 22.549,64 -32,60 -0,14%
Amsterdam Exchange 307,14 -0,69 -0,22%
Estocolmo OMX 941,48 -2,75 -0,29%
Zürich Swiss Index 6.293,61 +8,41 +0,13%
Tokio Nikkei 225 9.789,35 +71,91 +0,74%
Hong Kong Hang Seng 21.829,72 +350,64 +1,63%
Sydney S&P/ASX 4.594,00 +86,00 +1,91%
Shanghai Composite IX 3.164,04 +8,98 +0,28%
(Télam).-
ff-edlf-dsg















